# Orçamento - Manual do Gestor
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ DIRETORIADE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS SIPAC | |
 |
Varias extras foram confi uradas no STA ara | ue o SIAFI envie os ar uivos ara o IFPA. Veja abaixo: | |||||||
Nome extra ao 3REIUG | Ou ao 26416 | UG | destino Servidor Pró rio Batch | Ti o de ar u•vo Tabela-Ou amentária | Nome do ar uivo Unidade Gestora | Penodo Mensal | Forma Acumulada | |
13REIORG 3REIPl | 26416 26416 | Servidor Pró Servidor Pró | • rio • Lote ri - Lote | Tabela-ou amentária Tabela-Ou amentária | Ou Plano Interno | Mensal Mensal | Acumulada Acumulado | |
13REIPT 3REIPTR | 26416 26416 | Servidor Pró Servidor Pró | não - Lote rio Lote | Tabela-Or amentária abela-Or amentária | Pró-rama de Trabalho PTRES | Mensal Ensal | Acumulada Acumulada | |
13REIFR 3REINSOF | 26416 26416 | Servidor Pró Servidor Pró | • rio • Lote rio - Lote | Tabela-Or amentária Tabela-Ou amentária | Fonte de Recursos Natureza | Mensal Mensal | Acumulada Acumulado | |
13REICRED | 26416 | Servidor Pró Servidor Pró | não - Lote | Tabela-Ou amentária | SOF credor | diário iária | Acumulada | |
3REIDHAB 13REIDARF | 26416 26416 | 8 | Servidor Pró Ser,/idor Pró | rio - Bata rio • Lote | documento documento documento | Documen os a els - P Arrecadação Financeira - DARF Nota de Crédito - | diário diário | cumulada Incremental Incrementa |
3RElNC 13 RÉDEAS | 26416 | Servidor Pró | rio • Lote rio - Lote | documento | NC Nota do Sistema - NS | diário | incremental | |
3REIOB 13REIND 3REIDAR | 26416 26416 26416 | Servidor Pró Servidor Pró Servidor Pró | rio - Lote rio • Lote rio Lote | documento documento documento | Ordem Bancária - 0B Nota de Dota DAR | diário diário diário | Incrementa incremental Incrementa | |
13 REIGPS | 26416 | 158135 | Serviclor Pró Servidor Pró | • rio - Lote - | Documento ao | GPS ao | diário diário | incremental incremental |
3REIGRUA 13ABAGRUA 3ALTGRUA | 158508 158507 | Servidor Pró Servidor Pró | rio Lote rio - Lote rio Lote | GRU-Arrecadada GRIJ-Arrecada GRU.Arrecadada | GRIJ-Arrecada GRU-Arrecadação ao GRU-Arrecadada | diário diário | incremental Incrementa | |
13BELGRUA | 158306 | Servidor Pró | • rio - Lote | GRU-Arrecadada | GRIJ-Arrecadação ao | diário | incremental | |
3BRAGRlJ | 158506 | Servido Pró | ri - Lote | GRU-Arrecadação See More | GRIJ-Arrecadação ao | diário | Incrementa | |
13BRÉGRUA | 158162 158308 | Servidor Pró Servidor Pró | rio - Lote | GRIJ-Arrecadação See More | GRIJ-Arrecadação ao | diário diário | incremental | |
3CASGRUA 13CONGRlJA 31TAGRUA | 158509 158567 | Serviclor Pró Servidor Pró | rio • Lote rio • Lote rio - Lote | GRU.Arrecadada GRU•Arrecadada GRU-Arrecadada | GRU-Arrecadada GRIJ-Arrecadação ao GRU-Arrecadação ao | diário diário | Incrementa incremental Incrementa | |
13MINGRlJA 3MRUGRI.J | 158512 58307 | Servidor Pró Servidor Pró | rio - Lote rio - Lote | GRU-Arrecadada GR - recada | GRIJ-Arrecadação ao GR-Arrecadada | diário iária | incremental Incrementa | |
13SANGRUA | 158518 5848 | Servidor Pró ervidor ró | Rio Lote | GRU.Arrecadada | GRIJ-Arrecadação ao | Diário iári | incremental |
Movimentações |
10/07/2013 |
194.540.00 |
A Definir. Código vindo da migração (60739) |
SER,/. PESSOA JURÍDICA (339039) |
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUC.PROF/SETEC (0112915082) |
FISCAL (1) |
A Definir. Código não estava disponível na época da importação. (FPP09P01ADP) |
Registrando a nota de crédito 2013NC000700 gerada pela UG 152734/00001 (Tesouro Nacional).l |
RelatÓrios |
Nat. Despesa | PTRes. | Fonte Rec. | esf. | PI | Distribuído | Recebido | Entrada Remanej. | Saída Remanej. | transferido | Contido | empenhos | Saldo |
APUCACOES | REITORIA (11.01) G25GO 01 oocooooo 1 ND 15.556.972, oo 5.000. oo 15.561.972. oo | |||||||||||
APUCACOES APUCACOES | G25GO G25GO | 0112000000 0112000000 | 1 1 | ND | 1 assim. 603.020, oo | 5.000. oo 740.007.10 | 5.000. oi el . 032.058.59 | 9.459 51 | ||||
APUCACOES APUCACOES | 62562 62563 | 01 oocooooo 01 oocooooo | 1 2 | ND ND | 74.428, oo 4.312.564. oo | IR. 652,20 | 4.331.627.02 | 34.426. oo 41.590.19 | ||||
APUCACOES APOSENTE. RFPS. Mil-A19001) | 62563 62563 | 0151 cooooo 01 oocooooo | 2 2 | ND AOOOOPOIFLP | 51.532.000, oo | 25.527.925.64 2.931.927.e | 50,91 segundos IR. 653,20 | 2.971.274. | 374. 606. e | |||
APOSENTE. APOSENTE. RFPS. RES. 9001) | 625" | 0151 cooooo 0151 cooooo | 2 2 | AOOOOPOIFLP | 20. Gl 5.132.20 72 | 20. 5.122.20 | ||||||
PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003) PENSOES DO RFPS E MIUTARES(319003) | 62563 G25GO G25GO | 01 oocooooo 0112000000 | 1 1 | AOOOPOI AOOOPOI | 20.715. ese. 240.228.70 | 560.711.35 | 20.155.197.37 240.238.70 | |||||
PENSOES DO RFPS E PENSOES DO RFPS E | 62563 62563 | 01 oocooooo 0151 cooooo | 2 2 | AOOOOPOIFLP | o, oo | 1.100.420.G 4.527.092.48 | G7. £2,65 4.537. | |||||
PENSOES DO apps E MIUTARES(319003) CONTR. TEMPO DETERMINADO(319004) | 62563 G25GO | 0151 cooooo 0112000000 | 2 1 | AOOOOPOIFLP | o, oo | o, oo | 4.537.093.48 1.873.382.99 | 74. ver. £ 8.521,07 | 4.457.440.15 1.174. SGI 0,92 | 4."4.72 | ||
VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011) VENC. E VANT. FXAS-PES. CWlU319011) | G25GO G25GO | 01 oocooooo 0112000000 | 1 1 | o, oo | 15.175.914.11 78.233.707.37 | 75.081.58 | 78.178.10.40 | |||||
FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G) | G25GO | 01 oocooooo | 1 | FOOOPOI | o, oo | 20.000. oo | 5.000. oo | 15.000. oo | ||||
FORA. DESP. VARW. -PES. CWlU31901G) FORA. DE-SP. VARW. -PE-S. CWlU31901G) | 62560 625" | 0112000000 01 oocooooo | 1 | FOOOOPOIFLP FOOOPOI | o, oo | 295.513.97 | 295.513.97 | |||||
ENVIADO. JUDICWRWS (319091) ENVIADO. JUDICWRWS (319091) | G25GO G25GO | 01 oocooooo 0112000000 | 2 1 1 | AOOOPOI FOOOPOI | o. oo | o, oo | 240.238, 70 150.943, 44 | 240.238.70 | 19.063.02 101.457.41 | |||
23/05/2013 | Empenho REITORIA admin | 83 | R$ 5.033.70 |
EMPENHO DE DláRlAS PARA ATE-NDIMENTO DE VIAGENS A SEWIDORES DO IFPA. REFERENTEA COORDENAçSO DE 23051010447/2013-10. | ENSINO À DISTÂNCIA - EAD PROC. | ||
 12/06/2013 | Anulação de Empenho admin ANIJLAÇåO DO SALDO DE EMPENHO DE DIARIAS | 263 | R$ 4.006.10 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÄO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAÇÁO E CONTRATOS EMITIDO EM 17/01/2014 03 07 |
Unidade | Saldo | Saldo dos Empenhos | Total |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES (11.01.01) | R$ 0,00 | R$ 1.101.942.37 | R$ 1.101.942.37 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA (11.01.18) | R$ 0,00 | R$ 2 530.168.95 | 530. 168. 95 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (01.11.20) | R$ 232 823,80 | R$ 9 274.919.93 | R$ 9 507. 743. 73 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA (11.01.14) | R$ 177 85 | R$ 2 069.477.24 | R$ 2.069 655,09 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA (11.01.13) | R$ 3 800,00 | R$ 1 111.519,46 | R$ 1 115.319,46 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10) | R$ 36.635.97 | R$ 19.320.855.78 | R$ 19.357.491.75 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA (11.01.15) | R$ 0,00 | R$ 2.191 709,90 | R$ 2.191.709.90 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL (11.01.19) | R$ 41.921,50 | R$ 14.073.639,63 | R$ 14.115.561,13 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA (11.01.16) | R$ 2,8S6,3S | R$ 1 926,62S,so | R$ 1 929.481,85 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABA INDUSTR (11.01.12) | R$ 20.788.99 | R$ 1.445.205.72 | R$ 1.465.994,71 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM (11.01.17) | R$ 89.945.67 | R$ 2.439.217.23 | R$ 2.529.162.90 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS TUCURUI (01.11.11) | R$ 0,00 | R$ 4.091.067,35 | R$ 4.091.067,35 |
REITORIA (11.01) | R$ 104.368.352.82 | R$ 136.239.030.70 | R$ 240.607.383.52 |
totais | R$ 104.797.302,95 | R$ 197.815.379,76 | R$ 302.612.682,71 |